|
|||||||||||
|
|||||||||||
1° | 6 | SOLU TUE DUE | 60 | A.Fadda | 9 | ||||||
2° | 3 | SARDA SEO* | 55½ | Gia.Fresu | 2 | ½ | |||||
3° | 4 | SELVA DEL MONTE ACUTO 56 A | 1 | 1½ | |||||||
4° | 7 | SONNIENDE SECONDO* | 58 | M.Monteriso | 3 | 3¾ | |||||
5° | 2 | SAMYRA* | 54½ | M.Arras | 4 | 5½ | |||||
6° | 5 | SOLARINA | 56½ | A.Bianchina | 7 | 15 | |||||
7° | 8 | SPARTACO BAIO* | 56 | A.Godani | 5 | 3½ | |||||
8° | 1 | SA GURI TU A | 56 | M.Biagiotti | 8 | 1¾ | |||||
9 | STANISLAO A | 56 | Gi.Antonio Vacca | 6 | |||||||
Video
|
|||||||||||
1° | 1 | SAMARITANA | 56½ | Gia.Fresu | 4 | ||||||
2° | 2 | SANTU PADRE | 58 | A.Fadda | 5 | 2½ | |||||
3° | 5 | S'ENA | 56½ | A.Bianchina | 3 | 3½ | |||||
4° | 10 | SOCRATES DE BONORVA | 58 | M.Monteriso | 8 | 1 | |||||
5° | 8 | SMERALDO NULESE | 58 | G.Oppes | 3 | ||||||
6° | 9 | SO BELLABBERU | 56½ | M.Manueddu | 13 | 6 | |||||
7° | 13 | SUPERBIA DE SEDINI | 56½ | M.Biagiotti | 2 | 4 | |||||
8° | 7 | SHEDAR* | 56½ | A.Godani | 7 | lont. | |||||
9° | 12 | SUN AND LOVE | 56½ | C.Santangelo | 1 | lont. | |||||
3 | SAPORE BAYO | 58 | S.Gessa | 12 | fe | ||||||
4 | SCIANTOSA | 56½ | M.Arras | 6 | |||||||
6 | SERAFINU | 58 | A.Fele | 11 | |||||||
11 | SPARTACO DA CLODIA | 58 | J.Mario Sanna | 9 | |||||||
Video