Cristallo da Clodia vince la maiden davanti a un progredito Zelo e a Espoir de Brume. Nell'handicap per anziani successo per Robolt su Briccona da Clodia e Vittorino
|
|||||||||||
1° | 1 | CRISTALLO DA CLODIA | 56 | M.J.Sanna | 4 | .. | |||||
2° | 7 | ZELO | 56 | S.Basile | 3 | 2½ | |||||
3° | 2 | ESPOIR DE BRUME AA | 56 | G.Sanna | 1 | 1½ | |||||
4° | 11 | ZITTAZITTA* | 54½ | A.Satta | 2 | 10 | |||||
5° | 10 | ZIO GIULIO | 56 | D.Di Tocco (a) | 9 | ¾ | |||||
6° | 5 | UN'ALTRA TE | 54½ | A.Fele | 8 | muso | |||||
7° | 4 | SALGEMMA DA CLODIA | 54½ | S.Sulas | 10 | inc. | |||||
8° | 6 | ZARCK | 56 | A.D.Migheli | 5 | 7 | |||||
9° | 8 | ZENIADA | 54½ | N.Pinna | 11 | 10 | |||||
10° | 3 | MERS | 56 | S.Mereu | 7 | muso | |||||
9 | ZIO FABRY | 56 | M.Porcu |
6 |