Zarawa si toglie la qualifica di maiden battendo a fil di palo Salgemma da Clodia,terzo Zelo. Nell'handicap per anziani vittoria di Sultano da Clodia su Vittorino e Uolcher
|
|||||||||||
1° | 5 | SULTANO DA CLODIA* | 48 | A.Citti | 5 | .. | |||||
2° | 6 | VITTORINO | 49½ | Si.Fenu | 2 | inc. | |||||
3° | 4 | UOLCHER | 53½ | G.Sanna | 1 | 5½ | |||||
4° | 1 | CALLIOPE DA CLODIA | 60 | S.Sulas | 3 | 2½ | |||||
5° | 3 | HAKARA TROIS | 58 | M.Arras | 4 | 15 | |||||
6° | 2 | AUDACE DA CLODIA | 58 | M.J.Sanna | 6 | 12 |
fonte gaet.it