Zittazitta riesce nell'impresa di battere Vanadio da Clodia nel Gran premio per i 3 anni, al terzo posto Zarck. Negli anziani successo per Forban du Pecos che batte Ribelle da Clodia , che subisce la prima sconfitta dell'anno, e Robolt. Nell'handicap affermazione di Briccona da Clodia davanti ad Ugo Ricotta e Portorose
Angloarabocorse ringrazia la selleria Il Puledro e l'Associazione Proprietari Cavalli da Palio
|
|||||||||||
1° | 2 | FORBAN DU PECOS | 57 | G.Sanna | 5 | .. | |||||
2° | 3 | RIBELLE DA CLODIA | 63 | S.Sulas | 3 | 1 | |||||
3° | 4 | ROBOLT* | 57 | M.J.Sanna | 1 | lont. | |||||
4° | 1 | FARFADET DU PECOS AA | 57 | G.Marcelli | 2 | 10 | |||||
5 | SPARTACO DA CLODIA | 57 | A.Topalli | 4 |
|
|||||||||||
1° | 3 | BRICCONA DA CLODIA* | 53½ | S.Sulas | 5 | .. | |||||
2° | 6 | UGO RICOTTA | 50 | M.J.Sanna | 2 | 2 | |||||
3° | 1 | PORTOROSE* | 59½ | G.Sanna | 3 | 1½ | |||||
4° | 7 | VIEMMIDIETRO | 50 | M.Porcu | 7 | 1½ | |||||
5° | 5 | RESTA | 51 | G.Ercegovic | 1 | 2½ | |||||
6° | 4 | AI SI TI LEO | 51½ | A.Citti | 6 | 2¾ | |||||
7° | 2 | VIKY FORTUNA | 54½ | A.D.Migheli | 4 | ½ |
fonte gaet.it