Ugo Ricotta conferma l'ottima forma di scuderia e vince l'handicap battendo Briccona da Clodia e Viemmidietro. Nella maiden per i 4 anni vittoria di Zio Fabry davanti a Zucarello e Ziupascale.
|
|||||||||||
1° | 11 | ZIO FABRY | 56 | G.Sanna | 7 | .. | |||||
2° | 14 | ZUCARELLO | 56 | S.Sulas | 8 | ¾ | |||||
3° | 13 | ZIUPASCALE | 56 | A.Satta | 15 | ¾ | |||||
4° | 3 | UN'ALTRA TE | 54½ | A.Citti | 6 | 8 | |||||
5° | 9 | ZENIS | 56 | A.Muzzi | 10 | 11 | |||||
6° | 15 | ZURIGO | 56 | S.Mereu | 1 | 1¾ | |||||
7° | 10 | ZINZULA | 54½ | M.Arras | 13 | 6 | |||||
8° | 2 | SEMPRE IO | 56 | S.Basile | 14 | 3 | |||||
9° | 1 | BARONESSA | 53 | F.Dettori | 5 | 9 | |||||
10° | 7 | ZEMAGLIOLO | 56 | A.Fele | 12 | 11 | |||||
11° | 8 | ZENIADA | 54½ | G.Ercegovic | 4 | 2½ | |||||
12° | 12 | ZIO ROSAS | 56 | G.Marcelli | 3 | 7 | |||||
13° | 4 | ZA SER BELLU | 56 | D.Di Tocco (a) | 11 | ½ | |||||
14° | 6 | ZEFIR BLUE | 56 | M.Porcu | 9 | lont. | |||||
5 | ZAVIDORA | 56 | M.J.Sanna | 2 |
fonte gaet.it