Artigiano e Silbomba sono i primi puledri a vincere nel 2019. Il maschio ha respinto Aio Su Nanni e Arraju, la femmina Armoniossa e Agreen Desert. Negli anziani a fondo arabo doppietta della scuderia Pinna con Urlo de Aighenta e Tacitolecito,terzo Zio Fester
1° | 11 | ARTIGIANO | 56 | M.Arras | 15 | ||||
2° | 3 | AIO SU NANNI | 56 | S.Gessa | 12 | ½ | |||
3° | 9 | ARRAJU | 56 | G.Sanna | 7 | 1¾ | |||
4° | 10 | ARSENICOLUPEN | 56 | A.Fadda | 8 | 2 | |||
5° | 15 | BONTOUR | 54½ | A.Godani | 2 | 1 | |||
6° | 8 | ARESTETULESU | 56 | F.Dettori | 9 | 1½ | |||
7° | 12 | ARTU | 54 | A.Fresu | 10 | 2¼ | |||
8° | 5 | ANDA E BOLA | 56 | A.Fele | 11 | 6 | |||
9° | 2 | AIO' DE SEDINI | 58 | Gia.Fresu | 3 | 8½ | |||
10° | 14 | ATT'ACCONZAS | 56 | S.Saiu (a) | 1 | 13 | |||
11° | 7 | AREM OF DESERT | 56 | A.Citti | 6 | lont. | |||
12° | 4 | AMOROSU BELLU | 57 | M.Rossini | 14 | lont. | |||
1 | AEREOPLANO B* | 54 | P.Salis | 4 | fe | ||||
6 | ANGELO ROSSO B | 57½ | N.Murru | 5 | fe | ||||
13 | ASSO NERO | 56½ | A.Bianchina | 13 |
|
|||||||||||
1° | 4 | URLO DE AIGHENTA E* | 56 | S.Gessa | 8 | ||||||
2° | 2 | TACITOLECITO E | 57 | M.Rossini | 4 | ¾ | |||||
3° | 8 | ZIO FESTER D* | 62 | N.Murru | 6 | 6 | |||||
4° | 1 | OROK | 56 | A.Fadda | 3 | 2¼ | |||||
5° | 5 | ZAIRA NUGORESA | 54½ | A.Fele | 1 | 4 | |||||
6° | 3 | URBINO | 54 | G.Cabitza | 7 | 3½ | |||||
7° | 6 | ZATOPEK | 56 | F.Dettori | 2 | 2 | |||||
7 | ZEGNAGO D | 56 | A.Bianchina | 5 |
fonte gaet.it