Come ogni anno, l'apertura della riunione di corse estiva all'Ippodromo Pinna di Sassari ha in programma le due prove per debuttanti divisi per fondo sui 1500mt
Questo il link al programma completo della prima giornata di corse
Programma Completo 1 Giornata Sassari 17 Giugno 2019
|
|||||||||||
1 | ALBERIGO | 56½ | A.Bianchina | 5 | |||||||
2 | ANCHISE C.P.S. | 56 | A.Fiori | 7 | |||||||
3 | ANDROMACA | 54½ | G.Sanna | 6 | |||||||
4 | APPENNINO | 56 | A.Fele | 4 | |||||||
5 | APPLAUSI* | 53½ | F.Bossa | 8 | |||||||
6 | ASSO | 55½ | S.Gessa | 1 | |||||||
7 | ASSOLUTA DI GAVOI | 56 | N.Murru | 2 | |||||||
8 | AZZURRA | 55 | M.Arras | 3 |
|
|||||||||||
1 | ABBAIDDA DE SEDINI | 57 | M.Rossini | ||||||||
2 | ADUA B | 55½ | S.Gessa | 7 | |||||||
3 | AKIDA | 55 | M.Arras | 3 | |||||||
4 | ALADA DE BONORVA* | 54½ | S.Mereu | 9 | |||||||
5 | ALPACA B | 55 | A.Fele | 10 | |||||||
6 | AMERUSA | 52½ | V.Tanzi | 8 | |||||||
7 | ANAMOR | 53½ | L.Etzi | 2 | |||||||
8 | ANTARES GREY | 54½ | A.Fiori | 4 | |||||||
9 | ARMIDA MOON | 56 | A.Godani | 12 | |||||||
10 | ARTHORI | 56 | A.Fresu | 5 | |||||||
11 | ASMIRAPI | 56 | N.Murru | 13 | |||||||
12 | AVIDOR | 56 | G.Sanna | 1 | |||||||
13 | SU BONESU | 54 | F.Bossa | 6 |
fonte gaet.it