La debuttanti per i fondo arabo ha visto il successo della femmina Andromaca che batte Azzurra e Appennino. Nei fondo inglese vittoria per Avidor davanti ad Adua e Antares Grey
|
|||||||||||
1° | 12 | AVIDOR | 56 | G.Sanna | 1 | ||||||
2° | 2 | ADUA B | 55½ | S.Gessa | 7 | 2 | |||||
3° | 8 | ANTARES GREY | 54½ | A.Fiori | 4 | ¾ | |||||
4° | 1 | ABBAIDDA DE SEDINI | 57 | M.Rossini | 1¾ | ||||||
5° | 3 | AKIDA | 55 | M.Arras | 3 | c.inc. | |||||
6° | 13 | SU BONESU | 54 | F.Bossa | 6 | 2¼ | |||||
7° | 6 | AMERUSA | 52½ | V.Tanzi | 8 | 9 | |||||
8° | 9 | ARMIDA MOON | 56 | A.Godani | 12 | ½ | |||||
9° | 5 | ALPACA B | 55 | A.Fele | 10 | c.testa | |||||
10° | 7 | ANAMOR | 53½ | L.Etzi | 2 | 1¼ | |||||
11° | 11 | ASMIRAPI | 56 | N.Murru | 13 | 2 | |||||
12° | 4 | ALADA DE BONORVA* | 54½ | S.Mereu | 9 | 4 | |||||
13° | 10 | ARTHORI | 56 | A.Fresu | 5 | lont. |
fonte gaet.it