Zio Fester si conferma dominatore tra i fondo arabo anziani vincendo l'handicap davanti a Zimbar e Urbino. La condizionata per i 3 anni a fondo inglese ha visto il riscatto di Arraju che batte Anda e Bola e Artigiano.
|
|||||||||||
1° | 7 | ARRAJU | 61 | A.Fele | 7 | ||||||
2° | 4 | ANDA E BOLA | 53½ | G.Sanna | 5 | ¾ | |||||
3° | 9 | ARTIGIANO* | 61 | M.Arras | 1 | 3 | |||||
4° | 11 | ASSO NERO* | 55½ | A.Godani | 8 | 4 | |||||
5° | 2 | ADUA | 55½ | S.Gessa | 6 | ½ | |||||
6° | 1 | ABBASANTESA | 52 | A.Citti | 13 | ½ | |||||
7° | 10 | ASFODELO FRESH | 53½ | L.Etzi | 2 | 2 | |||||
8° | 13 | AUREA | 53 | P.Salis | 4 | 3 | |||||
9° | 12 | ATT'ACCONZAS | 55½ | N.Murru | 3 | 2½ | |||||
10° | 5 | AREM OF DESERT | 56½ | A.Bianchina | 10 | 2 | |||||
11° | 3 | AMIRA MUSIC | 54 | A.Fiori | 9 | 7 | |||||
12° | 6 | ARESTETULESU | 53½ | A.Fresu | 11 | 5 | |||||
8 | ARRAJULIDA | 58 | Gia.Fresu | 12 |
fonte gaet.it