La condizionata ha visto il ritorno al successo di Adone da Clodia che ha battuto Cristallo da Clodia e Zeta Penny. Nell'handicap doppietta della scuderia Brogi che piazza al primo posto Portorose e al secondo Zarawa, terzo Ai Si Ti Leo.
|
|||||||||||
1° | 4 | PORTOROSE C | 55 | G.Sanna | 10 | .. | |||||
2° | 10 | ZARAWA C* | 50 | M.J.Sanna | 3 | 4½ | |||||
3° | 1 | AI SI TI LEO | 59 | G.Marcelli | 9 | 4½ | |||||
4° | 3 | UGO RICOTTA | 55 | S.Saiu (a) | 5 | ½ | |||||
5° | 6 | AMETISTA DA CLODIA | 54 | Al.Fiori | 6 | 3 | |||||
6° | 7 | TEMPESTA DA CLODIA | 52½ | M.Arras | 12 | ¾ | |||||
7° | 11 | UN'ALTRA TE | 50½ | D.Di Tocco (a) | 2 | 2¼ | |||||
8° | 2 | ZIA ZELINDA | 59 | S.Basile | 13 | ¾ | |||||
9° | 5 | ZAMORETO | 55 | S.Sulas | 11 | 1¼ | |||||
10° | 12 | VALLEROZZI | 50½ | G.Ercegovic | 4 | 2½ | |||||
11° | 9 | UANITA | 52½ | A.D.Migheli | 7 | testa | |||||
12° | 13 | ZIO GIULIO | 50 | R.Iacopini (a) | 8 | 3¼ | |||||
13° | 8 | DIAMANTE DA CLODIA* | 53 | A.Fele | 1 | . |
fonte gaet.it