
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | BOMKAWA DA CLODIA | 53 | A.Sanna | 4 | ||||||
2 | GINACCIO | 49½ | F.Marras | 2 | ||||||
3 | LORIONE | 54½ | Cr.Di Stasio | 3 | ||||||
4 | MANNA DE OZIERI | 56½ | G.Sanna | 7 | ||||||
5 | ODALISCA | 53 | S.Mereu | 8 | ||||||
6 | PALIO IMPERO* | 54½ | A.Muzzi | 6 | ||||||
7 | PAROLACCIA | 55 | S.Basile | 5 | ||||||
8 | PERICLEN | 56½ | A.D.Migheli | 1 |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | MISTER BOOSTER* | 65½ | S.Mereu | 7 | ||||||
2 | BOMRIDE DA CLODIA | 63 | N.Polli | 1 | ||||||
3 | NORUEGINO | 61 | A.D.Migheli | 5 | ||||||
4 | NAMBER ONE | 59 | S.Basile | 8 | ||||||
5 | BOVSKAJA DA CLODIA | 58 | A.Sanna | 3 | ||||||
6 | MATATO | 57½ | Cr.Di Stasio | 6 | ||||||
7 | PROFESSORE | 53½ | G.Virdis | 4 | ||||||
8 | PLUTARCO DEBONORVA | 49 | G.Sanna | 2 |
Ringraziamo gli amici dell'ippodromo di Capalbio che sono tra i pochi che danno la possibilità di vedere i cavalli usciti per sorteggio.
A questo link potete trovare l'elenco della prima giornata
Aggiungiamo anche il programma completo