|
||||||||||
1 | LYBECCYO | 62 | M.Biagiotti | 9 | ||||||
2 | FARGO WELLS | 61½ | Cr.Di Stasio (a) | 10 | ||||||
3 | NOBILE NILO | 61½ | G.Virdis (a) | 3 | ||||||
4 | PREZIOSA DE SEDINI | 61½ | A.Sanna | 11 | ||||||
5 | ORLANDO DIGALLURA | 61 | G.Marcelli | 4 | ||||||
6 | ORA BASTA | 59½ | S.Basile | 12 | ||||||
7 | PORTO ALABE | 59½ | A.D.Migheli | 2 | ||||||
8 | LORIONE | 58½ | A.Polli | 13 | ||||||
9 | NASSIM | 58½ | A.Fadda | 5 | ||||||
10 | NULVESA | 50 | S.Mereu | 7 | ||||||
11 | NOIOSO | 48½ | G.Sanna (a) | 14 | ||||||
12 | ORAFO | 47½ | P.Salis (a) | 1 | ||||||
13 | NUNTEREGGHEPIU' | 50 | A.Muzzi | 6 | ||||||
14 | OLD FARM | 47 | N.Polli | 8 |
Partenti Grosseto Sabato 19 Novembre
Partenti dell'ultima corsa in programma all'ippodromo del Casalone per l'anno 2011.Un discendente di minima per 3 anni e oltre sui 1750mt e con una dotazione di 4400€.