|
||||||||||
1 | ANCHISE DA CLODIA A | 53 | S.Basile | 7 | ||||||
2 | BON CHANCE DACLODI B | 54½ | Mario Sanna | 14 | ||||||
3 | ESCULAPIO DACLODIA B | 56 | G.Marcelli | 12 | ||||||
4 | IMPERATOREDACLO A | 63 | M.Monteriso | 13 | ||||||
5 | QUANTO VOGLIO | 54½ | M.Biagiotti | 4 | ||||||
6 | QUARNERO | 56 | A.Sanna | 1 | ||||||
7 | QUASIMOLO | 56 | A.Bianchina | 2 | ||||||
8 | QUERCINO | 56 | Cr.Di Stasio (a) | 11 | ||||||
9 | QUERIDA DA CLODIA | 57 | S.Mulas | 3 | ||||||
10 | QUESTIONE D'AMORE | 54½ | G.Virdis (a) | 5 | ||||||
11 | QUIDAMME | 50 | S.Mereu | 6 | ||||||
12 | QUIETNESS | 49½ | G.Sanna (a) | 10 | ||||||
13 | QUINDICI* | 51 | P.Salis (a) | 8 | ||||||
14 | QUIZ DE OZIERI | 54½ | A.Polli | 9 |
Partenti Grosseto Venerdi 20 Luglio
Maiden per puledri in programma al Casalone venerdi sera sui 1750mt