|
||||||||||
1 | PIRATA DE SEDINI | 58½ | G.Virdis (a) | 7 | ||||||
2 | MISTER BOOSTER* | 55½ | S.Mereu | 9 | ||||||
3 | NOTTIIFRIMMESMAI | 55 | A.Sanna | 2 | ||||||
4 | LYMBARA | 54 | G.Marcelli | 1 | ||||||
5 | NOGALES | 53 | S.Gessa | 4 | ||||||
6 | OTTO E MEZZO | 53 | A.D.Migheli | 8 | ||||||
7 | BOMARIO DA CLODIA | 52½ | A.Polli | 3 | ||||||
8 | ORZATA | 51 | N.Polli | 6 | ||||||
9 | PROFONDO ROSSO | 49 | G.Sanna (a) | 5 | ||||||
10 | OCEANO BAIO | 48 | Mario Sanna | 10 |
Partenti Mercoledi 21 Marzo
Discendente per anziani sui 2200mt con dotazione di 8800€