2  19.00 - PR. ISOLA DEI NURAGHI - hand ms
E 4.400 - mt 1500 - Trio
1 NANNEDDU 58 A.Fadda 2
2 OLE' DI TEMPIO 58 Pin.Cabitza 1
3 OSVALDA 55 Gessa S 8
4 ONORADA 52 Polli N 3
5 ORIANA BONORVESA 54 A.Godani 4
6 MERENGUES 53 G.Oppes 5
7 NEBULO 54½ M.Manueddu 7
8 OGRIPINTU 51 A.Muzzi 9
9 OPERA RARA 53 Pisanu M 6

 4  20.00 - PR. BANCA POPOLARE DI SASSARI - cond ms
E 4.950 - mt 1400 - Trio
1 PAOLETTA 56 M.Fadda 5
2 PARLEDI 55½ Pisanu M 10
3 PAZZOSO* 57 A.Muzzi 1
4 PEPE* 57 G.Piccinnu 6
5 PER VALE 52½ Gessa S 3
6 PERFIDIA DE SEDINI* 57½ Serra J C 8
7 PERICLEA 59½ A.Fadda 2
8 PICARD 57 M.Manueddu 4
9 PREZIOSA DE SEDINI 55½ Polli N 9
10 PROSERPINADEAIGHENTA 55½ Biagiotti M 7
 
 5  20.25 - PR. CHIUSURA MEM NINO MACCIOCO - hand ms
E 13.200 - mt 2000
1 PROFONDO ROSSO 60 Gessa S 3
2 PAMPHEROS BAIO 57½ M.Manueddu 4
3 PROVA D'AMORE 57 A.Fadda 2
4 PIPETO 54 A.Muzzi 1
5 PIRATA DE SEDINI 52½ Polli N 5