|
|||||||||||
1° | 7 | VOLCAN DE BONORVA | 58 | A.D.Migheli | 4 | ||||||
2° | 4 | VERBENA ROSA | 56½ | S.Sulas | 6 | 1½ | |||||
3° | 8 | VOLTAIRE DEY | 58 | A.Fiori | 2 | 3 | |||||
4° | 9 | VOULTURE | 58 | A.Fadda | 3 | 14 | |||||
5° | 5 | VIOLLET LE DUC | 56½ | A.Godani | 7 | 1½ | |||||
6° | 3 | VENTIMIGLIA* | 56½ | Gia.Fresu | 8 | 4 | |||||
7° | 6 | VISITOR* | 58 | M.Manca | 1 | 15 | |||||
8° | 1 | VENABELLA | 56½ | S.Mereu | 9 | 7 | |||||
2 | VENERE | 56½ | F.Dettori | 5 |
Video
Video
|
||||||||||
1° | 3 | VEGA DURGALESA | 56½ | A.Citti | 6 | |||||
2° | 1 | VAGANTE LIBERO* | 56 | M.Manca | 4 | 8¼ | ||||
3° | 4 | VISIONE UMANA | 56 | A.Godani | 1 | ¾ | ||||
4° | 5 | VITANIA | 56 | Gia.Fresu | 2 | 6¼ | ||||
5° | 6 | VORIOLA | 56½ | A.Fadda | 3 | 1¾ | ||||
2 | VAGANTE* | 56 | F.Ezza | 5 |
Video