|
||||||||||
1° | 4 | QUERCINO | 56 | Cr.Di Stasio | 6 | |||||
2° | 6 | QULPA DI GALLURA | 56 | A.Depau | 5 | 6½ | ||||
3° | 1 | ESCULAPIO DACLODIA | 54 | S.Basile | 2 | ¾ | ||||
4° | 3 | QUEEN KING | 54½ | G.Manuele | 4 | lont | ||||
2 | QUASI | 56 | S.Mereu | 3 | ||||||
5 | QUIETNESS | 49½ | G.Sanna | 1 | ||||||
V 2,20 P 1,51 - 2,06 A 32,80 |
Video