Risultati di Capalbio - Mercoledi 20 Agosto 2014 - Corsa n. 3
3 | CALA LUNA Euro 2.750 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
22.05 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni ed oltre (Piana - VENDERE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Sabbia |
P.Sabbia | ||
1 | BOMRIDE DA CLODIA (1) Fbo6 Biagiotti Marco |
56½ | (2,35) | |
2 | MELANTO'DEAIGHENTA (3) Fb9 Sanna Gavino |
3 ¾ | 55½ LP |
(6,51) |
3 | QANTU ALESE -MS- (7) Mgr5 Sanna Mario |
3 ½ | 56 L |
(2,66) |
4 | OFFENZIO -MS- (5) Cb7 Santangelo Concetto |
M. | 56 LP |
(5,85) |
5 | ROBA E MACOS-MS- (8) Mb4 Basile Salvatore |
LONT. | 57 | (15,52) |
6 | MAC GYVER -MS- (2) Mb9 Di Stasio Cristiano |
6 | 55 | (10,68) |
7 | OCEANO BAIO -MS- (4) Mb7 Mereu Simone |
¾ | 55 | (31,95) |
8 | PACHUCA -MS- (6) Fb6 Marras Filippo Sebastian |
LONT. | 53½ L |
(49,38) |
video
Risultati di Capalbio - Mercoledi 20 Agosto 2014 - Corsa n. 4
4 | BIDDEROSA Euro 2.750 TRIO |
1800 | ||
---|---|---|---|---|
22.35 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni ed oltre (Piana - VENDERE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Sabbia |
P.Sabbia | ||
1 | PLUTARCO DEBONORVA (6) Mb6 Arras Maikol |
1.45.3 | 55 L |
(5,26) |
2 | MAGIC TIGLIO -MS- (3) Mb9 Sanna Mario |
2 ½ | 57 L |
(2,35) |
3 | BOVSKAJA DA CLODIA (1) Fbo6 Mereu Simone |
¾ | 52½ L |
(3,84) |
4 | NAMBER ONE -MS- (4) Ms8 Biagiotti Marco |
8 ½ | 55½ | (10,66) |
5 | ROBOLT (8) M 4 Marras Filippo Sebastian |
13 | 53 | (56,59) |
6 | QUEEN WINNER -MS- (7) Fb5 Sanna Gavino |
3 | 55½ | (4,67) |
7 | PAZZOSO -MS- (5) MB6 Basile Salvatore |
7 | 54½ | (40,00) |
8 | LORIONE -MS- (2) Cb10 Di Stasio Cristiano |
LONT. | 55 L |
(9,24) |
Video