Risultati di Capalbio - Sabato 3 Agosto 2013 - Corsa n. 3
3 | BAIA CHIA Euro 3.410 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
21.55 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni ed oltre (Piana - HANDICAP DI MINIMA - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Sabbia | ||
1 | ESCULAPIO DACLODIA (2) Mb4 Sanna Mario |
51½ | (2,36) | |
2 | ROND NOIR -MS- (3) Mb3 Sanna Gavino (*) |
6 | 51½ | (6,50) |
3 | MANNA DE OZIERI-MS (1) Cb8 Biagiotti Marco |
½ | 55½ L |
(2,13) |
4 | QUE MASCA -MS- (7) Fb4 Marras Filippo Sebastian (*) |
6 | 50 PL |
(22,61) |
5 | PRANU RAFFIELI -MS (6) Mb5 Polli Antonio |
10 | 50 RL |
(4,74) |
RT | QUI' LOGAN -MS- (4) Fb4 Mereu Simone |
49 L |
(0,00) | |
RT | ORSO ROSSO -MS- (5) Ms6 Salis Pasquale |
50 L |
(0,00) |
Video
Risultati di Capalbio - Sabato 3 Agosto 2013 - Corsa n. 5
5 | COSTA REI Euro 2.750 TRIO |
1800 | ||
---|---|---|---|---|
23.00 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni ed oltre (Piana - VENDERE - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Sabbia | ||
1 | BOMRIDE DA CLODIA (1) Fbo5 Biagiotti Marco |
55 | (6,57) | |
2 | QUERCINO -MS- (7) Cb4 Polli Antonio |
4 | 53½ PL |
(2,45) |
3 | POLE POSITION -MS- (4) Ms5 Salis Pasquale |
5 | 55½ PL |
(13,20) |
4 | QUINOLINA -MS- (8) Fgr4 Marras Filippo Sebastian (*) |
½ | 54 C |
(11,26) |
5 | QANTU ALESE -MS- (5) Mgr4 Sanna Mario |
M. | 55½ L |
(1,91) |
6 | ORLANDO DIGALLURA (2) MGR6 Zedde Virginio |
LONT. | 55½ | (54,11) |
7 | QUARISMA DI GA.MS (6) Cb4 Basile Salvatore |
LONT. | 55½ | (30,67) |
8 | PALA -MS- (3) Fs5 Sanna Gavino (*) |
LONT. | 52 L |
(28,20) |
Video