Questi i primi verdetti relativi ai puledri:facile assolo di Sorunessa tra i fondo arabo che relega al secondo posto Silvan e al terzo Sola Sola.Nei fondo inglese dominio dei da Clodia che piazzano Spartaco al primo posto,Adone al secondo e Crono al terzo.


 
 
4 17.05 - G.P.IST.INC.IPP.SARDEGNA - cond fant ms E 19.800 - mt 1800 - p. grande - Trio
 
  13 SORUNESSA 54½ P.Salis (a) 13  
  3 SILVAN 56 G.Sanna 6 9
  7 SOLA SOLA  A 54½ M.Biagiotti 10
  2 SER BONA 54½ S.Fenu (a) 3 5
  11 SONNIENDE SECONDO* 56 A.Fresu 9
  9 SOLU TUE DUE  B 56 S.Basile 7 c.testa
  1 SELVADELMONTEACUTO  A* 56 A.Bianchina 2 ¾
  4 SIRIO DAY  B 56 G.Oppes 5 1
  6 SISTO 56 A.D.Migheli 4 4
  10° 8 S'OLBIESA 54½ Mario Sanna 11
  11° 14 STANISLAO  A 56 F.S.Marras 14 4
  12° 16 SUMMER BREEZE 55½ A.Fadda 16 ½
  13° 15 STUPENDA SAURA 55½ C.Di Stasio 15
  14° 5 SISSILU' 54½ C.Santangelo 1 8
  15° 12 SORGONESU 57 G.Fresu 12 lont.
  16° 10 SONIA 54½ S.Gessa 8 ferm.

Video 



 
5 17.35 - PR. G.P. CONF.INTERN. DELL'A.A. - cond fant ms E 19.800 - mt 1800 - p. grande - Trio
 
  13 SPARTACO DA CLODIA 56 C.Di Stasio 13  
  1 ADONE DA CLODIA  C 56 A.Muzzi 10
  2 CRONO DA CLODIA  C 56 Mario Sanna 15 inc.
  9 SERAFINU 56 A.Fadda 7
  11 SMERALDO NULESE 56 S.Basile 9 10
  5 SARBANA  B 54½ F.S.Marras 8 3
  12 SOCRATES DEBONORVA 56 A.D.Migheli 11 7
  15 SU RE  B 56 G.Sanna 16 ½
  7 S'ENA  A 56 A.Bianchina 4 2
  10° 8 SENTINELLA  A 56 M.Biagiotti 6 4
  11° 10 SESTA DE P.ULPU 57 G.Fresu 12 2
  12° 14 STEDDADA 54½ S.Fenu (a) 14 3
  13° 4 SAPORE BAYO 56 S.Gessa 5 3
  14° 6 SEI DI TEMPIO 54½ P.Salis (a) 3 5
  15° 3 SAEPHIRA 54½ A.Polli 2 ferm.
    16 SUPERBIA DE SEDINI 54½ C.Santangelo 1


Video