Risultati di Chilivani - Sabato 12 Ottobre 2013 - Corsa n. 3
3 | CRABILEDDU Euro 4.400 |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.55 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - DISCENDENTE LIMITATO - FANTINI-ALLIEVI) Tempo Vario - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | PICCOLA PI -MS- (4) Fs5 Polli Nicol |
01.45.26 | 48½ | (2,53) |
2 | NOGALES -MS- (2) Fbo7 Salis Pasquale (*) |
2 ¼ | 49½ LR |
(3,35) |
3 | PICCOLO DIAVOLO-MS (5) Mbo5 Biagiotti Marco |
1 ¼ | 55 L |
(4,44) |
4 | NIKAIA -MS- (1) Fs7 Mereu Simone |
1 ½ | 52 L |
(3,00) |
5 | PAURA -MS- (3) Mb5 Marras Filippo Sebastian |
16 | 52½ L |
(20,55) |
Video
Risultati di Chilivani - Sabato 12 Ottobre 2013 - Corsa n. 4
4 | MONTE RASU Euro 4.400 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
16.25 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI-ALLIEVI) Tempo Vario - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | RESTA -MS- (5) Mb3 Fadda Antonio |
01.48.31 | 61 L |
(1,83) |
2 | RAQUEL -MS- (2) Fs3 Salis Pasquale (*) |
¾ | 61½ | (2,70) |
3 | RAGNO DE OZIERI (1) Mb3 Godani Angelo |
4 | 61 P |
(4,68) |
4 | REMOREX -MS- (4) Ms3 Fresu Gianni |
6 | 57 L |
(12,45) |
5 | ROCCO RO -MS- (6) Mb3 Monteriso Marco |
C.INC. | 57 L |
(14,23) |
6 | REDENTA DEAIGHENTA (3) Fb3 Manueddu Mauro |
8 | 55½ | (49,40) |
Video