|
||||||||||
1° | 8 | ROCCO RO | 56 | M.Monteriso | 2 | |||||
2° | 5 | REMOREX | 56 | G.Fresu | 1 | 1¼ | ||||
3° | 9 | ROMAANICO | 56 | A.Bianchina | 6 | 2¼ | ||||
4° | 4 | RARA BELLA* | 55 | M.Biagiotti | 4 | 1 | ||||
5° | 1 | RAFFA DE OZIERI | 56 | A.Godani | 8 | 1½ | ||||
6° | 10 | ROMANZO PER ANNA | 56 | S.Mereu | 7 | 7¼ | ||||
7° | 6 | RHAPSODY A | 56½ | A.Fadda | 5 | testa | ||||
8° | 3 | RANUNCOLA A | 54½ | G.Oppes | 9 | 19¼ | ||||
9° | 7 | RICCARDO TERZO -MS* | 58½ | G.Piccinnu | 10 | lont. | ||||
2 | RANOA | 54½ | N.Polli | 3 |
Video
|
||||||||||
1° | 11 | ROMMEL | 58 | A.Fadda | 7 | |||||
2° | 5 | REGOLO DE BONORVA | 56 | P.Salis (a) | 4 | 5 | ||||
3° | 2 | RADAMES | 56 | A.Bianchina | 3 | 1 1/3 | ||||
4° | 6 | REMISTIRIO* | 56 | M.Monteriso | 12 | 3 | ||||
5° | 1 | RACHELE* | 58 | G.Sanna | 2 | 1¼ | ||||
6° | 10 | ROMANTICA ORUNESE | 56½ | N.Polli | 8 | 13 | ||||
7° | 13 | RUIOLU | 56 | F.S.Marras | 11 | 2¼ | ||||
8° | 9 | RIVER LADY | 58½ | G.Piccinnu | 9 | 1 | ||||
9° | 7 | RIGHELINA | 56½ | G.Fresu | 13 | 4½ | ||||
10° | 4 | RE BULL | 54½ | G.Oppes | 1 | lont. | ||||
11° | 3 | RAGIONE DI TEMPIO | 54½ | A.Godani | 6 | 3½ | ||||
12° | 8 | RISCHIATUTTO | 54½ | S.Mereu | 5 | ferm. | ||||
12 | RUBINO WOOD | 56 | M.Biagiotti | 10 |
Risultati di Chilivani - Sabato 19 Ottobre 2013 - Corsa n. 6
6 | REG. AUTONOMA DELLA SARDEGNA Euro 4.400 TRIO |
2400 | ||
---|---|---|---|---|
17.25 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI-ALLIEVI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | QUINTILLIUS -MS- (5) Mb4 Monteriso Marco |
02.40.86 | 62½ L |
(1,97) |
2 | PICCOLO DIAVOLO-MS (4) Mbo5 Biagiotti Marco |
2 | 59½ PL |
(4,73) |
3 | NANNI NARCISO -MS- (1) Mb7 Fadda Antonio |
4 ½ | 64 L |
(4,02) |
4 | NOGALES -MS- (2) Fbo7 Marras Filippo Sebastian |
6 ½ | 56½ LR |
(9,65) |
5 | ORMIU -MS- (3) Mb6 Bianchina Alberto |
LONT. | 58 CL |
(4,53) |
6 | QUSTU PURU -MS- (6) Cbo4 Mereu Simone |
18 | 58 L |
(102,71) |
Video