|
||||||||||
1° | 5 | PROVA D'AMORE | 50 | P.Salis (a) | 6 | |||||
2° | 3 | PASTEUR | 56 | M.Manueddu | 4 | 4 | ||||
3° | 2 | NASSIGLIA | 58½ | A.D.Migheli | 7 | c.testa | ||||
4° | 4 | PAURA A | 54½ | J.C.Serra | 3 | 2 | ||||
5° | 1 | NANNI NARCISO A | 61 | A.Fadda | 9 | 6 | ||||
6° | 6 | OSAKA | 47 | G.Sanna (a) | 1 | ¾ | ||||
7° | 7 | PALA A | 50 | N.Polli | 8 | 14 | ||||
8° | 8 | PARESE ALLEGRA | 55 | G.Fresu | 2 | 7 | ||||
9° | 9 | PASQUA BOY* | 53 | M.Pisanu | 5 | 7 | ||||
V 5,28 P 1,62 - 1,50 - 1,48 A 11,97 T 79,35 |
Video