|
|||||||||||
1° | 5 | RELICHE | 56 | A.Fadda | 1 | ||||||
2° | 3 | RED RIU | 56 | A.Bianchina | 3 | 4½ | |||||
3° | 4 | REGINA RUBACUORI | 54½ | N.Polli | 4 | 5¾ | |||||
4° | 10 | RUBINA | 54½ | A.D.Migheli | 5 | 1¼ | |||||
5° | 1 | RACHELE A | 56 | G.Sanna (a) | 11 | 13¾ | |||||
6° | 7 | RIALTO | 56 | Mario Sanna | 9 | 2 | |||||
7° | 11 | RUDMILLA A | 54½ | S.Gessa | 2 | 2½ | |||||
8° | 2 | RASTA DI MONTALBO | 56 | P.Salis (a) | 10 | 3½ | |||||
9° | 6 | REMISTIRIO -MS- | 56 | F.S.Marras | 6 | 7 | |||||
10° | 8 | RIGHELINA | 56½ | G.Fresu | 7 | 3¼ | |||||
11° | 9 | ROMMEL | 56 | M.Biagiotti | 8 | ferm. | |||||
V 4,87 P 2,00 - 8,67 - 2,51 A 110,84 T 1,675,05 | |||||||||||
Video |
|||||||||||
|
|||||||||||
1° | 16 | RUMBERO | 56 | A.Bianchina | 11 | ||||||
2° | 3 | RAGNO DE OZIERI | 58 | G.Piccinnu | 4 | 21 | |||||
3° | 4 | RAMBLAS DANZING | 54½ | A.Muzzi | 6 | 3 | |||||
4° | 12 | RHAPSODY B | 54½ | A.Fadda | 1 | 1½ | |||||
5° | 9 | REMO SECONDO | 56 | M.Biagiotti | 7 | inc. | |||||
6° | 8 | RAQUEL C | 54½ | G.Sanna (a) | 10 | 4¾ | |||||
7° | 6 | RANOA | 56½ | G.Fresu | 16 | 3¼ | |||||
8° | 5 | RAMPING | 56 | N.Polli | 5 | 5¼ | |||||
9° | 7 | RANUNCOLA B | 55½ | M.Fadda | 13 | testa | |||||
10° | 14 | ROANA RADIOSA | 54½ | A.D.Migheli | 3 | 4¼ | |||||
11° | 11 | RESTA A | 56 | P.Salis (a) | 8 | ½ | |||||
12° | 1 | RADAMANTE | 56 | F.S.Marras | 12 | 7½ | |||||
13° | 2 | RADAMES SECONDO | 56 | A.Godani | 14 | 11¼ | |||||
14° | 15 | ROMERA C | 54½ | S.Gessa | 9 | 17¼ | |||||
15° | 13 | RIJAHID A | 56 | G.Oppes | 2 | lont. | |||||
16° | 10 | REMOREX | 56 | Mario Sanna | 15 | ferm. | |||||
V 9,73 P 2,93 - 3,73 - 3,19 A 158,60 T 4,458,00 | |||||||||||
Risultati Chilivani 27 Aprile
Reliche vince la corsa per i fondo arabo davanti a Red Rio e Regina Rubacuori.Rumbero domina la corsa per i fondo inglese,al secondo Ragno de Ozieri e al terzo Ramblas Danzing