Video
|
||||||||||
1° | 10 | VOLCAN DE BONORVA | 55½ | A.Bianchina | 11 | |||||
2° | 7 | VICTORIA RIU | 53½ | F.Dettori | 2 | 13 | ||||
3° | 4 | VENTO DI TEMPIO | 56 | A.Fadda | 8 | 2¾ | ||||
4° | 9 | VIZZENTE | 55½ | N.Murru | 3 | 3 | ||||
5° | 11 | VOLTAIRE DEY | 58 | A.Citti | 10 | 2¾ | ||||
6° | 6 | VERBENA ROSA | 54½ | A.Godani | 5 | 3 | ||||
7° | 5 | VENUS DE CAMPEDA | 56 | G.Virdis | 4 | 2 | ||||
8° | 3 | VENTO DEL NORD | 54½ | A.Fresu | 1 | ¾ | ||||
9° | 1 | VEGETA | 54½ | P.Salis | 12 | 8 | ||||
10° | 12 | WINNER EASY | 54½ | L.Etzi | 9 | lont. | ||||
11° | 8 | VIGOROSO | 54½ | G.Oppes | 6 | lont. | ||||
2 | VENTIMIGLIA | 56 | Gia.Fresu | 7 |
Video
|
|||||||||||
1° | 10 | URANIA BONORVESE E | 55½ | S.Gessa | 11 | ||||||
2° | 3 | TIRANNIA E | 56 | Gia.Fresu | 8 | 1¼ | |||||
3° | 11 | URON | 54 | G.Oppes | 5 | 1½ | |||||
4° | 5 | TREVISANA E | 56 | G.Virdis | 3 | 3 | |||||
5° | 12 | UTHILE | 53½ | F.Dettori | 7 | 1¼ | |||||
6° | 4 | TRANELLO | 59 | A.Bianchina | 9 | 3¼ | |||||
7° | 1 | AI SI TI LEO | 57½ | N.Murru | 2 | 1¾ | |||||
8° | 7 | ULLY | 49 | A.Citti | 12 | 12 | |||||
9° | 2 | TAYGETA SAURA | 54 | A.Godani | 1 | ½ | |||||
10° | 6 | TULIPANO TIGER | 59 | A.Fresu | 4 | 14 | |||||
11° | 9 | UNO STILE | 54½ | L.Etzi | 6 | 4 | |||||
12° | 8 | UNICO UNCINO | 56 | A.Fadda | 10 | lont. |
Video