Prime femmine in pista e subito a segno Sola Sola tra le fondo arabo che batte Ser Bona e Stupenda Saura.Nelle fondo inglese successo di S'Ena davanti a Sei di Tempio e Sorajara.


 
 
3 16.00 - PR. BEBO ARDU - debu fant ms E 4.400 - mt 1600 - p. grande - Trio
 
  6 SOLA SOLA  A 56 M.Biagiotti 8  
  4 SER BONA 56 S.Fenu (a) 7
  10 STUPENDA SAURA 56 G.Oppes 3
  11 SUMMER BREEZE 56 A.Fadda 6 inc.
  7 S'OLBIESA 56 M.Manueddu 9 7
  5 SISSILU' 56 G.Sanna 4 4
  9 S'OTTHIERESA 56 S.Gessa 10 ½
  2 SARDA SEO 56 G.Fresu 5
  3 SELVADELMONTEACUTO  A 56 F.S.Marras 12 6
  10° 1 SAMYRA 56 N.Polli 2 testa
  11° 8 SONIA 59½ G.Piccinnu 11 lont.
    12 SUTTAROCCA 56 A.Bianchina 1


Video 



4 16.30 - PR. PROF. LEPORI SEBASTIANO - debu fant ms E 4.400 - mt 1600 - p. grande - Trio
 
  7 S'ENA 56 A.Bianchina 3  
  6 SEI DI TEMPIO  A 56 Mario Sanna 13 c.inc.
  12 SORAJARA 56 A.Fadda 2
  15 STEDDADA 56 G.Fresu 10 2
  4 SARAJEDDADEMARCHES 56 M.Biagiotti 6 c.inc.
  3 SAMARITANA 56 G.Sanna 5
  5 SCIANTOSA 59½ G.Piccinnu 15 ¾
  16 SUNESINA 56 P.Salis (a) 11 ¾
  10 SOAVE* 56 M.Manueddu 9 17
  10° 1 ERIS 56 S.Gessa 12 12½
  11° 13 SPLENDOREDELMONTEA 56 F.S.Marras 4
  12° 2 SAEPHIRA 56 C.Santangelo 14
  13° 14 STAR DI TEMPIO  A 56 N.Sechi (a) 8 18½
  14° 8 SILANESA BAIA 56 N.Polli 16 caduto
  15° 11 SONIABIN 56 A.Godani 7 caduto
    9 SO BELLABBERU 56 S.Fenu 1


Video