|
|||||||||||
1° | 3 | SARANDON | 56½ | A.Fadda | 2 | ||||||
2° | 4 | SCIANTOSA | 61½ | G.Piccinnu | 4 | 7 | |||||
3° | 7 | SPLENDORE DEL MONTE AC56.5 | 1 | ¾ | |||||||
4° | 5 | SHEDAR* | 56½ | A.Bianchina | 3 | 1½ | |||||
5° | 2 | SALUTE | 58 | M.Biagiotti | 6 | 1 | |||||
6° | 6 | SOLITARIO | 58 | A.Falchi | 7 | 15 | |||||
7° | 1 | ERIS | 56½ | S.Gessa | 5 | 1½ | |||||
Video
|
|||||||||||
1° | 2 | QUELLA ROSA | 56 | P.Salis | 7 | ||||||
2° | 7 | RIJAHID | 56 | S.Gessa | 1 | testa | |||||
3° | 6 | REIKA | 56½ | A.Fadda | 6 | 1¾ | |||||
4° | 8 | RUDAS | 56 | A.Bianchina | 8 | testa | |||||
5° | 5 | RAQUEL | 55½ | M.Biagiotti | 3 | 6½ | |||||
6° | 4 | RAGNO DE OZIERI | 56 | Gia.Fresu | 4 | 15 | |||||
7° | 1 | QUEEN REGAL | 55 | A.Fele | 5 | lont. | |||||
8° | 3 | RADAMES | 54 | M.Manca | 2 | 1½ | |||||
Video