Video
|
|||||||||||
1° | 10 | TIRANNIA A | 56 | P.Salis | 9 | ||||||
2° | 11 | TOSCA PREPOTENTE A | 56 | G.Sanna | 8 | 2 | |||||
3° | 9 | TIDORA | 56 | M.Manueddu | 7 | 3 | |||||
4° | 7 | TAYGETA SAURA | 56 | A.Fiori | 10 | 8½ | |||||
5° | 4 | TAO DI MONTALBO | 56 | M.J.Sanna | 5 | 9 | |||||
6° | 12 | TUESOLA | 56 | S.Gessa | 4 | ½ | |||||
7° | 8 | TERESINA BAIA | 56 | A.Fadda | 6 | ¾ | |||||
8° | 5 | TARQUIJNIA SUPERBA | 56 | M.Biagiotti | 3 | 2 | |||||
9° | 3 | TANTA ROBA | 56 | A.Godani | 11 | 12 | |||||
10° | 1 | TABATA DI TEMPIO | 56 | A.Fele | 2 | 6 | |||||
2 | TALIA DI TEMPIO | 56½ | A.Bianchina | 1 | |||||||
6 | TASCIA | 56 | F.S.Marras | 12 | cd | ||||||
Video