|
||||||||||
1° | 4 | NEGUS | 54 | A.D.Migheli | 4 | |||||
2° | 5 | NOTTIIFRIMMESMAI | 56 | A.Depau | 3 | 6 | ||||
3° | 2 | MAR DEI CORALLI | 59 | Cr.Di Stasio | 1 | 3½ | ||||
4° | 3 | NASSIM | 56 | G.Russo | 5 | 1 | ||||
5° | 1 | GIRA E RIGIRA A | 54 | S.Basile | 6 | 7 | ||||
6° | 6 | PERREDDA A | 56 | M.Biagiotti | 2 | 1 | ||||
V 2,94 P 1,55 - 1,47 A 6,92 T 14,79 |
Video