|
|||||||||||
1° | 2 | QUATTRO MORI | 50 | G.Sanna | 3 | .. | |||||
2° | 1 | SPARTANA DE BONORVA C | 62 | A.D.Migheli | 6 | 4 | |||||
3° | 3 | SAVAGE | 50½ | M.Arras | 5 | ¾ | |||||
4° | 4 | QUINDIGIU D | 47 | A.Citti | 7 | testa | |||||
5° | 8 | SUNESINA | 51 | A.Fiori | 4 | 1 | |||||
6° | 5 | SAW D | 50 | A.Satta | 8 | testa | |||||
7° | 6 | SOGNI C | 47 | M.J.Sanna | 1 | 15 | |||||
8° | 7 | SU DILLU | 51 | A.Fele (a) | 2 | lont. |
Video