|
||||||||||
1° | 2 | BOMKAWA DA CLODIA A | 55 | Mario Sanna | 9 | |||||
2° | 3 | BOVSKAJA DA CLODIA A | 55 | P.Salis (a) | 8 | 4 | ||||
3° | 8 | PRESSING DE MORES | 55½ | A.Fadda | 5 | 1 | ||||
4° | 7 | POWELL | 58 | M.Biagiotti | 4 | 1¾ | ||||
5° | 5 | PAGA DA BERE | 53½ | S.Basile | 2 | ¾ | ||||
6° | 9 | PRIMA IDEA | 54 | M.Manueddu | 6 | 6 | ||||
7° | 6 | PALLOTTOLA | 53½ | G.Sanna (a) | 3 | 9 | ||||
8° | 4 | BOWILDE DA CLODIA | 53½ | S.Mereu | 1 | 5 | ||||
9° | 1 | APRICOT DA CLODIA* | 56½ | G.Marcelli | 10 | 2 | ||||
10° | 10 | PRIMA O POI | 53½ | M.Filippini (a) | 7 | lont. | ||||
V 4,00 P 1,95 - 3,13 - 1,64 A 12,08 T 3 - 2 |
|
||||||||||
1° | 7 | OTTO E MEZZO B | 55 | G.Marcelli | 8 | |||||
2° | 2 | LYMBARA B | 59 | A.D.Migheli | 7 | 2¼ | ||||
3° | 13 | NANNEDDU | 47 | N.Polli | 6 | 2 | ||||
4° | 11 | LORIONE | 47 | Mario Sanna | 4 | 2¾ | ||||
5° | 1 | MISTER BOOSTER* | 61 | S.Mereu | 12 | 4 | ||||
6° | 3 | NORUEGINO | 58½ | A.Fadda | 13 | 2½ | ||||
7° | 5 | BORSAIOLADACLODIA | 55 | S.Sulas | 1 | 4½ | ||||
8° | 9 | BOSILVIA DA CLODIA* | 49 | A.Polli | 2 | 1¾ | ||||
9° | 6 | MANNA DE OZIERI* | 55 | F.Marras | 3 | 1¼ | ||||
10° | 8 | ORA BASTA | 51 | G.Sanna (a) | 9 | 1½ | ||||
11° | 4 | ORZATA | 57 | Cr.Di Stasio (a) | 11 | 1 | ||||
12° | 10 | NABILIA SAURA | 49 | P.Salis (a) | 10 | 3¼ | ||||
13° | 12 | NALMAHMOUD | 50 | A.Muzzi | 5 | 9 | ||||
V 4,08 P 2,29 - 3,71 - 3,76 A 40,40 T 2 - 7 |