Video
|
|||||||||||
1° | 1 | BOCHALET DA CLODIA B | 66 | A.D.Migheli | 14 | ||||||
2° | 4 | ORSINIO | 55 | A.Fadda | 1 | 1½ | |||||
3° | 2 | QUINTILLIUS | 57 | Gia.Fresu | 13 | 1¾ | |||||
4° | 3 | ADONE DA CLODIA B | 55 | S.Sulas | 8 | testa | |||||
5° | 11 | PADRONA DEL MONDO | 50 | C.Lamberti | 11 | inc. | |||||
6° | 12 | PROFONDO ROSSO | 47 | N.Polli | 5 | 1½ | |||||
7° | 7 | PRESSING DE MORES* | 51½ | A.Fele (a) | 7 | testa | |||||
8° | 9 | CRONO DA CLODIA | 50½ | M.Arras | 9 | ¾ | |||||
9° | 6 | SERAFINU | 53 | Cr.Di Stasio | 4 | 2½ | |||||
10° | 8 | BOMARIO DA CLODIA | 50 | A.Satta | 2 | 1 | |||||
11° | 5 | SANTU PADRE | 52 | A.Fiori | 10 | 3 | |||||
12° | 10 | MAGIC TIGLIO | 47 | A.Citti | 3 | 6 | |||||
13° | 14 | SPARTANA DE BONORVA | 50 | S.Mereu | 6 | ½ | |||||
13 | S'OTHIERESU | 48 | Si.Fenu | 12 |
Video