Risultati di Grosseto - Mercoledi 12 Marzo 2014 - Corsa n. 4
4 | PORTA SAN MARCO Euro 4.400 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
16.25 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni (Piana - DEBUTTANTI - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Piccola | ||
1 | SEMPRE IN PIEDI-MS (5) Mb3 Depau Angelo |
01.41.00 | 58 | (5,36) |
2 | SPARTACO DA CLODIA (9) Mb3 Marcelli Germano |
2 ¼ | 58 C |
(4,38) |
3 | SMERALDO NULESE-MS (7) Mb3 Fadda Antonio |
9 ½ | 58 | (5,30) |
4 | SUNTO -MS- (10) Ms3 Mereu Simone |
2 | 58 L |
(37,25) |
5 | CRONO DA CLODIA-MS (3) Mgr3 Sanna Mario |
2 ¼ | 58 L |
(3,53) |
6 | SORAYA BRILLANTE (8) Fb3 Migheli Antonio Domenico |
12 | 56½ | (6,15) |
7 | SINFONIA PRIMA -MS (6) Fs3 Biagiotti Marco |
C.T. | 56½ P |
(39,85) |
8 | LAURETTA MIA -MS- (4) Fb3 Muzzi Alessandro |
2 ½ | 56½ C |
(17,85) |
9 | BOMBIJOU -MS- (2) Fs3 Sanna Gavino |
1 ½ | 56½ CL |
(5,65) |
RT | AFRODITE DA CLODIA (1) Fgr3 Basile Salvatore |
56½ PC |
(0,00) |
Video
Risultati di Grosseto - Mercoledi 12 Marzo 2014 - Corsa n. 1
1 | PORTA TUFI Euro 5.500 TRIO |
2200 | ||
---|---|---|---|---|
14.50 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Piccola | ||
1 | BOCHALET DACLODIA (1) Mgr5 Marcelli Germano |
61 L |
(1,12) | |
2 | PASCA -MS- (3) Fs4 Sanna Mario |
5 | 59½ P |
(1,12) |
3 | PRESSING DE MORES (4) Fb6 Migheli Antonio Domenico |
2 ½ | 57½ PL |
(3,72) |
4 | QUATTRO MORI -MS- (5) Cb5 Sanna Gavino |
8 | 56 | (9,89) |
5 | ROMAANICO -MS- (6) Mb4 Di Stasio Cristiano |
12 | 57 L |
(36,18) |
6 | DROMMI TUE -MS- (2) Mb15 Muzzi Alessandro |
LONT. | 56 | (97,94) |
Video