|
|||||||||||
1° | 3 | ROBOLT | 57 | S.Sulas | 8 | ||||||
2° | 2 | PIRATA DE SEDINI | 60½ | A.Muzzi | 2 | 2½ | |||||
3° | 6 | SPARTANA DE BONORVA B | 50 | S.Mereu | 5 | 1¾ | |||||
4° | 1 | PAMPHEROS BAIO | 61½ | S.Basile | 4 | c.testa | |||||
5° | 4 | NABILIA SAURA B | 56 | A.D.Migheli | 6 | 1¼ | |||||
6° | 7 | SUNTO* | 49 | G.Sanna | 7 | 2 | |||||
7° | 5 | BOMBIJOU | 54½ | G.Marcelli | 3 | 9 | |||||
8° | 8 | SONIABIN | 51 | C.Santangelo | 1 | lont. |
Video