|
|||||||||||
1° | 4 | SABURGHESA | 55 | G.Sanna | 5 | ||||||
2° | 1 | SPARTANA DE BONORVA | 62 | S.Mereu | 6 | 3½ | |||||
3° | 3 | SHAMERA | 56 | A.D.Migheli | 4 | testa | |||||
4° | 7 | SONIABIN | 50½ | C.Santangelo | 1 | 4 | |||||
5° | 6 | SOLERO* | 50 | C.Lamberti | 7 | lont. | |||||
6° | 2 | SUNESINA | 60 | P.Salis | 3 | 6 | |||||
5 | SHANGHAY* | 50 | J.Mario Sanna | 2 |
Video