|
||||||||||
1° | 6 | MIGUEL | 52 | A.D.Migheli | 4 | |||||
2° | 2 | FARGO WELLS | 59 | Cr.Di Stasio (a) | 1 | testa | ||||
3° | 8 | IAMMANCAP | 48 | Mario Sanna | 7 | 2 | ||||
4° | 10 | ONDINA PRIMA | 47 | G.Sanna (a) | 6 | 1¼ | ||||
5° | 3 | LORD DE BONORVA | 57½ | M.Biagiotti | 3 | 4 | ||||
6° | 1 | LAMDOR | 64 | A.Polli | 10 | 2½ | ||||
7° | 4 | NICODEM | 54 | M.Monteriso | 9 | ¾ | ||||
8° | 9 | NADIR DE MORES | 48 | P.Salis (a) | 5 | 5½ | ||||
9° | 7 | GULLIVER SAURO | 50½ | A.Muzzi | 8 | inc. | ||||
10° | 5 | DROMMI TUE | 52 | S.Blanco | 2 | 3½ | ||||
V 3,22 P 1,32 - 1,38 - 1,32 A 7,98 T 25,62 |
Video
|
||||||||||
1° | 3 | LYMBARA | 55 | A.D.Migheli | 7 | |||||
2° | 9 | ORZATA | 55 | Cr.Di Stasio (a) | 5 | testa | ||||
3° | 4 | MANNA DE OZIERI* | 56½ | Mario Sanna | 10 | 1¾ | ||||
4° | 6 | NIKAIA | 53½ | G.Sanna (a) | 4 | inc. | ||||
5° | 8 | ORCHIDEADEAIGHENTA | 54 | M.Monteriso | 2 | 9 | ||||
6° | 1 | IGOR DE MORES* | 50 | P.Salis (a) | 8 | 4½ | ||||
7° | 5 | NALMAHMOUD | 50 | F.Marras | 9 | 2 | ||||
8° | 2 | ISTRICETTA | 54 | M.Biagiotti | 3 | 2½ | ||||
9° | 10 | OSVALDA | 54 | P.Aragoni | 6 | lont. | ||||
7 | NUNTEREGGHEPIU' | 55 | A.Polli | 1 | ||||||
V 3,96 P 1,29 - 1,12 - 1,39 A 2,47 T 14,84 |
Video |