Risultati di Grosseto - Mercoledi 18 Giugno 2014 - Corsa n. 2
2 | MONTEVARCHI Euro 4.400 TRIO |
2200 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - DISCENDENTE - FANTINI) Tempo Vario - Terreno Morbido |
P.Grande | ||
1 | PROFONDO ROSSO-MS- (5) Ms6 Marcelli Germano |
54 L |
(4,08) | |
2 | ORSINIO -MS- (1) Ms7 Sanna Gavino |
C.INC. | 63½ LR |
(2,28) |
3 | PICCOLO DIAVOLO-MS (4) Mbo6 Fadda Antonio |
C.INC. | 55 PL |
(16,81) |
4 | NANNI NARCISO -MS- (3) Mb8 Biagiotti Marco |
1 ¼ | 54½ L |
(7,29) |
5 | PASCA -MS- (2) Fs4 Sulas Salvatore |
3 ½ | 62½ P |
(2,52) |
6 | OFFENZIO -MS- (6) Cb7 Lamberti Carlo |
1 ¾ | 50 L |
(40,94) |
Video
Risultati di Grosseto - Mercoledi 18 Giugno 2014 - Corsa n. 7
7 | MONTE SAN SAVINO Euro 3.850 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
18.50 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - VENDERE - FANTINI) Tempo Vario - Terreno Morbido |
P.Grande | ||
1 | PADRONA DEL MONDO (4) Fb5 Marcelli Germano |
01.45.00 | 55½ L |
(2,69) |
2 | RAGNATELA -MS- (9) Fs4 Basile Salvatore |
C.T. | 54½ L |
(3,77) |
3 | QANTU ALESE -MS- (8) Cgr5 Monteriso Marco |
INC. | 56 L |
(4,99) |
4 | BOHEMIEN DA CLODIA (1) Fbo4 Sanna Mario |
3 ½ | 54½ C |
(4,34) |
5 | PROVA D'AMORE -MS- (7) Fb6 Fadda Antonio |
5 | 55 L |
(17,12) |
6 | NANNEDDU -MS- (3) Cb8 Migheli Antonio Domenico |
1 ½ | 51 | (12,34) |
7 | BOVSKAJA DA CLODIA (2) Fbo6 Mereu Simone |
1 ¾ | 54½ C |
(57,59) |
8 | PANDORIA -MS- (5) Fb6 Sanna Alberto |
1 ¾ | 55 | (116,77) |
9 | PAZZOSO -MS- (6) Mb6 Lamberti Carlo |
5 | 56 | (205,07) |
10 | ROMMEL -MS- (11) Ms4 Di Stasio Cristiano |
3 | 53 | (7,88) |
11 | RANIA DU NORD -MS- (10) Fs4 Biagiotti Marco |
15 | 54½ L |
(171,59) |
Video