|
||||||||||
1° | 2 | MISTER BOOSTER* | 55½ | S.Mereu | 1 | |||||
2° | 1 | LYMBARA | 62 | A.D.Migheli | 7 | 1¼ | ||||
3° | 7 | NOBILE NILO | 47½ | N.Polli | 6 | c.testa | ||||
4° | 5 | NOVANTA | 52 | Mario Sanna | 9 | 4 | ||||
5° | 6 | BOLIDE DA CLODIA* | 49 | P.Salis (a) | 4 | 3 | ||||
6° | 9 | PIPETO | 50 | G.Manuele (a) | 3 | 9 | ||||
7° | 3 | PERICLEA | 55 | A.Fadda | 5 | testa | ||||
8° | 8 | ORLANDO DIGALLURA | 50 | A.Polli | 8 | testa | ||||
9° | 4 | BORSAIOLADACLODIA | 53 | S.Sulas | 2 | |||||
V 6,79 P 1,94 - 1,41 - 1,94 A 7,77 T 62,42 |
Risultati Grosseto 21 Ottobre
Mister Booster piega nei pressi del palo un'indomito Lymbara