Risultati di Grosseto - Lunedi 21 Ottobre 2013 - Corsa n. 6
6 | VERNAZZA Euro 4.400 IPP. NAZ. 4200 |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
17.05 | per cavalli di purosangue arabo di 3 anni ed oltre (Piana - DISCENDENTE - FANTINI) Tempo Coperto - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | PADRONA DEL MONDO (1) Fb4 Mereu Simone |
58 L |
(4,65) | |
2 | PAMPHEROS BAIO -MS (2) Mb5 Basile Salvatore |
T. | 55½ L |
(4,35) |
3 | ORA BASTA -MS- (10) Fgr6 Polli Antonio |
½ | 50 L |
(4,05) |
4 | OCCOLE' -MS- (7) Mb6 Sanna Gavino |
2 | 50 L |
(4,45) |
5 | NO MI TOCCHESE -MS (9) Ms7 Sanna Alberto |
½ | 53½ | (14,10) |
6 | BOMRIDE DA CLODIA (4) Fbo5 Biagiotti Marco |
2 ½ | 54½ | (12,93) |
7 | QANTU ALESE -MS- (6) Cgr4 Monteriso Marco |
2 ¼ | 54 L |
(8,58) |
8 | ORAFO -MS- (11) Ms6 Marras Filippo Sebastian |
2 | 52 | (103,50) |
9 | QUERINO -MS- (5) Mbo4 Sanna Mario |
5 | 52 L |
(7,22) |
10 | ROND NOIR -MS- (14) Mb3 Lamberti Carlo |
½ | 54 | (26,15) |
11 | PREZIOSA PENELOPE (8) Fb5 Salis Pasquale |
LONT. | 48½ | (23,77) |
RT | QUI PRO QUO' -MS- (3) Ms4 Di Stasio Cristiano |
55 L |
(0,00) | |
RT | OSCAR BOY -MS- (12) Cs6 Lamberti Carlo |
49½ L |
(0,00) | |
RT | PITZULU -MS- (13) Cbo5 Muzzi Alessandro |
50 | (0,00) |
Video