|
||||||||||
1° | 2 | BON CHANCE DACLODI B | 54½ | Mario Sanna | 4 | dist. | ||||
2° | 5 | QUE MASCA* | 54½ | M.Biagiotti | 2 | 1 | ||||
3° | 8 | QUIETNESS | 49½ | G.Sanna (a) | 6 | 2 | ||||
4° | 3 | ESCULAPIO DACLODIA B* | 56 | S.Basile | 8 | ¾ | ||||
5° | 7 | QUIDAMME | 49½ | S.Mereu | 5 | 5 | ||||
6° | 4 | QUARNERO A | 56 | P.Salis (a) | 1 | ½ | ||||
7° | 6 | QUEEN KING A | 53 | A.Sanna | 3 | 7 | ||||
8° | 9 | QULPA DI GALLURA | 56 | A.Depau | 9 | ½ | ||||
1 | ANCHISE DA CLODIA | 55½ | A.Fadda | 7 | ||||||
V 1,44 P 1,14 - 2,13 - 2,13 A 11,20 T 104,66 |
Video