|
||||||||||
1° | 3 | PADRONA DEL MONDO | 53 | A.Polli | 9 | dist. | ||||
2° | 2 | IMPERATOREDACLO-MS- | 60 | S.Basile | 2 | ½ | ||||
3° | 12 | QUINTERADA -MS- | 54½ | G.Marcelli | 7 | 7 | ||||
4° | 9 | QUERCINO -MS- | 56 | Cr.Di Stasio (a) | 12 | 5 | ||||
5° | 6 | QUARNERO -MS- | 54½ | A.Sanna | 5 | 4 | ||||
6° | 11 | QUINDICI -MS- | 51 | P.Salis (a) | 11 | 3½ | ||||
7° | 10 | QUESTIONE D'AMORE | 53 | G.Sanna (a) | 13 | 2½ | ||||
8° | 14 | QULPA DI GALLURA | 54½ | N.Polli | 1 | testa | ||||
9° | 13 | QUIZ DE OZIERI-MS- | 53 | F.Marras | 14 | 2 | ||||
10° | 5 | QUANTO VOGLIO -MS- | 54½ | M.Biagiotti | 4 | 8 | ||||
11° | 1 | BON CHANCE DACLODI | 53 | G.Ercegovic | 8 | 1 | ||||
12° | 7 | QUASI -MS- | 56 | S.Mereu | 6 | 2 | ||||
13° | 8 | QUASIMOLO -MS- | 54½ | A.Bianchina | 10 | 18 | ||||
14° | 4 | QUADRIVIA -MS- | 55 | R.Ledda | 3 | rit.ira | ||||
V 4,33 P 1,22 - 1,06 - 1,28 A 3,19 T 29,89 |
Video