|
||||||||||
1° | 5 | IGOR DE MORES* | 47 | Mario Sanna | 6 | |||||
2° | 10 | RONDINE SENESE | 47 | G.Sanna (a) | 4 | c.testa | ||||
3° | 4 | NAMBER ONE | 52½ | Cr.Di Stasio (a) | 5 | 3¾ | ||||
4° | 1 | ORCHIDEADEAIGHENTA | 62 | M.Monteriso | 2 | testa | ||||
5° | 2 | NAIBA | 58 | M.Biagiotti | 8 | inc. | ||||
6° | 6 | ITALIANA DE SEDINI | 50 | S.Mereu | 3 | 3 | ||||
7° | 7 | MISANO DE SEDINI | 48 | P.Salis (a) | 7 | 4½ | ||||
8° | 9 | OCCHILOS* | 51 | A.Muzzi | 1 | 7 | ||||
9° | 3 | ORA DI GALLURA* | 53 | N.Polli | 9 | cad. | ||||
10° | 8 | NADIR DE MORES* | 49 | F.Marras | 10 | |||||
V 7,23 P 2,94 - 2,37 - 3,88 A 19,00 T 245,45 |
Video