|
||||||||||
1° | 4 | FARGO WELLS | 59 | Cr.Di Stasio (a) | 12 | |||||
2° | 2 | NABILIA SAURA | 61 | P.Salis (a) | 10 | 1½ | ||||
3° | 5 | NOBILE NILO | 59 | M.Monteriso | 6 | c.testa | ||||
4° | 7 | NAIBA | 56½ | M.Biagiotti | 4 | ¾ | ||||
5° | 9 | NAMBER ONE | 51½ | S.Mereu | 2 | 4½ | ||||
6° | 1 | LORIONE B | 64 | N.Polli | 3 | 1½ | ||||
7° | 12 | NALMAHMOUD | 50½ | A.Polli | 11 | 8 | ||||
8° | 3 | LAMDOR | 60 | P.Lepore | 5 | 5½ | ||||
9° | 8 | PRIMA IDEA B | 54½ | F.Marras | 8 | 1/3 | ||||
10° | 10 | DROMMI TUE | 50½ | A.Muzzi | 9 | 3¼ | ||||
11° | 6 | MIGUEL | 58 | A.D.Migheli | 7 | 1¾ | ||||
11 | MISANO DE SEDINI | 47 | Mario Sanna | 1 | rit. | |||||
13 | O'SOLE MIO BELLO | 47 | G.Sanna (a) | 13 | rit. | |||||
V 3,10 P 1,28 - 2,24 - 3,13 A 19,67 T 279,35 |