1 | VINCENZO TORRINI Euro 4.950 TRIO |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
20.45 | per cavalli di purosangue arabo di 4 anni ed oltre (Piana - CONDIZIONATA - FANTINI) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | POWELL -MS- (13) Ms4 Ercegovic Giuseppe |
59 L |
(3,87) | |
2 | NABILIA SAURA -MS- (7) Fs6 Sanna Gavino (*) |
M. | 56½ L |
(2,81) |
3 | BOLIDE DA CLODIA (1) Mgr6 Marcelli Germano |
2 ¼ | 59 PCR |
(4,12) |
4 | PAGA DA BERE -MS- (11) Fb4 Monteriso Marco |
3 | 55½ L |
(12,12) |
5 | BOMKAWA DA CLODIA (3) Fb4 Sanna Mario |
¾ | 54½ | (27,70) |
6 | MISTER BOOSTER -MS (6) Mb8 Mereu Simone |
2 ¼ | 56 PL |
(23,93) |
7 | PROFONDO ROSSO-MS- (14) Ms4 Biagiotti Marco |
1 | 56 L |
(22,51) |
8 | BOMARIO DA CLODIA (2) Mbo4 Sulas Salvatore |
1 ½ | 56 P |
(6,94) |
9 | OTTO E MEZZO -MS- (10) Fs5 Salis Pasquale (*) |
¾ | 55½ L |
(20,78) |
10 | BOVSKAJA DA CLODIA (4) Fbo4 Sanna Alberto |
1 ¼ | 54½ | (27,70) |
11 | PEPITA DI MONTALBO (12) Fs4 Di Stasio Cristiano (*) |
1 | 54½ L |
(13,31) |
12 | LORD DE BONORVA-MS (5) Ms8 Russo Guido |
1 ¼ | 56 L |
(47,87) |
13 | ODALISCA -MS- (8) Fb5 Muzzi Alessandro |
7 | 54½ | (23,93) |
14 | OGRIPINTU -MS- (9) Cb5 Marras Filippo Sebastian |
LONT. | 56 | (48,18) |
Quote | V. 3,87 P. 1,39 (13) 1,29 (7) 1,45 (1) Acc. 5,54 Acp. 4,08 (1-7) 3,18 (1-13) 2,07 (7-13) T. 30,60 |
Video