|
||||||||||
1° | 10 | POWELL | 56 | G.Ercegovic | 8 | |||||
2° | 2 | BOMARIO DA CLODIA* | 56 | G.Marcelli | 5 | 3½ | ||||
2° | 6 | PARISTORIA | 55½ | G.Virdis (a) | 1 | parità | ||||
4° | 13 | PROFONDO ROSSO | 58 | A.D.Migheli | 10 | 2 | ||||
5° | 8 | PER FORZA PRIMA | 53½ | S.Gessa | 3 | ¾ | ||||
6° | 7 | PASTEUR | 55 | M.Manueddu | 2 | ¾ | ||||
7° | 3 | BOMKAWA DA CLODIA D | 56½ | M.Monteriso | 6 | inc. | ||||
8° | 5 | BOVSKAJA DA CLODIA D | 57½ | P.Salis (a) | 4 | ½ | ||||
9° | 14 | PROVA D'AMORE* | 56 | A.Fadda | 12 | 1½ | ||||
10° | 11 | PRESSING DE MORES | 55½ | M.Biagiotti | 9 | 3½ | ||||
11° | 4 | BOMRIDE DA CLODIA | 53½ | A.Polli | 13 | 1¼ | ||||
12° | 9 | PLUTARCO DEBONORVA | 55 | G.Sanna (a) | 7 | 4 | ||||
13° | 12 | PREZIOSA DE SEDINI | 54½ | A.Muzzi | 11 | 14 | ||||
14° | 1 | APRICOT DA CLODIA* | 56 | S.Mereu | 14 | |||||
V 8,25 P 3,04 - 3,01 - 4,26 A 29,80 - 10 T 2 - 6 | ||||||||||
Video | ||||||||||
|
||||||||||
1° | 7 | OGIVA | 55½ | A.D.Migheli | 3 | |||||
2° | 10 | ORSINIO E | 57 | S.Gessa | 1 | 1½ | ||||
3° | 6 | NURDOLE E | 57 | S.Basile | 10 | 2¼ | ||||
4° | 11 | ORZATA | 54½ | Cr.Di Stasio (a) | 4 | 3½ | ||||
5° | 4 | NANNEDDU | 54½ | M.Biagiotti | 7 | 5½ | ||||
6° | 9 | ORA BASTA* | 53½ | P.Salis (a) | 11 | 1½ | ||||
7° | 3 | LYBECCYO | 55 | G.Ercegovic | 2 | 4 | ||||
8° | 2 | LAMDOR | 57 | A.Muzzi | 5 | 6 | ||||
9° | 1 | FARSALO | 55 | L.Acuna | 6 | 2¾ | ||||
10° | 5 | NULVESA | 53½ | S.Mereu | 8 | 2½ | ||||
11° | 8 | OLE' DI TEMPIO | 55 | P.Cabitza | 9 | |||||
V 2,04 P 1,06 - 1,11 - 1,28 A 2,34 T 9,46 | ||||||||||
Video |
Risultati Grosseto 28 Ottobre
Risultati Condizionate da 16500€