|
||||||||||
1° | 4 | NAMBER ONE | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | |||||
2° | 5 | MAR DEI CORALLI | 51 | A.D.Migheli | 5 | 4½ | ||||
3° | 2 | IGOR DE MORES* | 58 | Mario Sanna | 7 | ½ | ||||
4° | 6 | NALMAHMOUD* | 49 | F.Marras | 1 | ½ | ||||
5° | 3 | OREB | 54 | S.Mereu | 4 | ½ | ||||
6° | 1 | ORA DI GALLURA* | 61½ | P.Salis (a) | 8 | c.inc. | ||||
7° | 7 | OMBRA ASSASSINA | 47 | N.Polli | 2 | 3 | ||||
8° | 8 | OSTENDATA | 47 | G.Sanna (a) | 6 | 3½ | ||||
V 4,43 P 1,61 - 1,55 - 1,44 A 9,48 T 57,91 |
|
||||||||||
1° | 3 | NABILIA SAURA | 53½ | P.Salis (a) | 4 | |||||
2° | 6 | NOBILE NILO | 49½ | Mario Sanna | 7 | c.inc. | ||||
3° | 1 | NOVANTA | 55 | M.Biagiotti | 1 | 5 | ||||
4° | 4 | FARGO WELLS | 53 | Cr.Di Stasio (a) | 3 | 1¼ | ||||
5° | 2 | LORIONE | 54½ | F.Marras | 2 | 6 | ||||
6° | 7 | GIOSTREDDU | 49½ | S.Mereu | 6 | 4½ | ||||
7° | 5 | RONDINE SENESE | 53 | A.D.Migheli | 5 | muso | ||||
V 3,72 P 1,96 - 1,61 A 7,67 T 57,59 |