Risultati di Grosseto - Venerdi 4 Luglio 2014 - Corsa n. 5
5 | BOCCA D'OMBRONE Euro 3.850 TRIO |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
22.40 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana - DISCENDENTE DI MINIMA - FANTINI) Tempo Vario - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | QUEEN WINNER -MS- (6) Fb5 Sanna Gavino |
53 | (4,00) | |
2 | RED RIU -MS- (9) Ms4 Migheli Antonio Domenico |
T. | 52 L |
(5,39) |
3 | QUINTILIANO -MS- (4) Mb5 Basile Salvatore |
1 | 60 L |
(5,50) |
4 | PROVA D'AMORE -MS- (3) Fb6 Sanna Alberto |
C.INC. | 61 L |
(10,49) |
5 | ROMMEL -MS- (5) Ms4 Di Stasio Cristiano |
1 | 58 | (8,17) |
6 | PADRONA DEL MONDO (1) Fb5 Marcelli Germano |
1 ½ | 64½ L |
(5,27) |
7 | BOHEMIEN DA CLODIA (2) Fbo4 Sanna Mario |
2 | 62 C |
(13,10) |
8 | POLE POSITION -MS- (8) Ms6 Monteriso Marco |
1 ¼ | 54 PL |
(8,92) |
9 | QUERCINO -MS- (10) Cb5 Polli Nicol |
1 ½ | 50 CL |
(21,67) |
10 | BOVSKAJA DA CLODIA (7) Fbo6 Mereu Simone |
4 ½ | 51½ C |
(112,72) |
11 | QUINDIGIU -MS- (11) Mb5 Fadda Antonio |
1 ¼ | 54½ PL |
(8,92) |
12 | PANDORIA -MS- (13) Fb6 Citti Angelo (*) |
¾ | 49 | (172,21) |
13 | RAKTOU -MS- (14) Cs4 Salis Pasquale (*) |
15 | 50 | (24,21) |
14 | MIGUEL -MS- (12) Mb9 Muzzi Alessandro |
M. | 51 L |
(18,02) |
Video