|
||||||||||
1° | 3 | QUAKER | 59 | S.Mulas | 6 | dist., | ||||
2° | 1 | LA VIA DA CLODIA* | 54½ | G.Marcelli | 5 | 6 | ||||
3° | 2 | MIULAN | 54½ | S.Mereu | 3 | 9 | ||||
4° | 9 | QUSTU PURU | 56 | G.Sanna | 1 | 3½ | ||||
5° | 6 | QUESTURINO | 56 | A.Muzzi | 7 | 7 | ||||
6° | 5 | QUELABU A | 56 | S.Basile | 9 | 10 | ||||
7° | 10 | RECEPTIONIST* | 54 | A.D.Migheli | 4 | 3 | ||||
8° | 4 | QUASIMODA A | 55½ | M.Biagiotti | 8 | 7 | ||||
9° | 7 | QUINTANA ROO | 52½ | A.Polli | 10 | 10 | ||||
10° | 8 | QUINTO ESSENZA | 56 | P.Salis (a) | 2 | caduto |
Video