|
|||||||||||
1° | 7 | SOGNI | 54 | M.SannaJ | 9 | ||||||
2° | 3 | SAW B* | 56 | A.Fiori | 1 | 1¼ | |||||
3° | 1 | MATATO | 56 | Cr.Di Stasio | 10 | ¾ | |||||
4° | 2 | RHAPSODY | 54½ | A.Topalli | 4 | 3 | |||||
5° | 4 | SEDINESU DE SEDINI B | 56 | M.Biagiotti | 2 | 2½ | |||||
6° | 5 | SER BONA | 49½ | G.Sanna | 3 | 2 | |||||
7° | 10 | THOOR | 54 | C.Santangelo | 8 | 8 | |||||
8° | 9 | TARANTELLA MOON | 54½ | A.Citti | 7 | testa | |||||
9° | 8 | SU CONTE | 56 | F.Dettori | 6 | 6 | |||||
10° | 6 | SOGNADORA* | 54½ | S.Mereu | 5 | lont. |
Video