Video
|
|||||||||||
1° | 14 | UNICO DE AIGHENTA | 60½ | M.J.Sanna | 12 | ||||||
2° | 1 | ADONE DA CLODIA | 60½ | S.Sulas | 6 | 1¼ | |||||
3° | 11 | RIBELLE DA CLODIA | 59 | S.Mulas | 5 | 2 | |||||
4° | 13 | SPARTACO DA CLODIA | 59 | A.Topalli | 2¼ | ||||||
5° | 10 | QUINTANA ROO C | 54½ | Sa.Paladini (a) | 11 | 1¼ | |||||
6° | 15 | UOLCHER | 57½ | M.Arras | 2 | 1 | |||||
7° | 6 | HAKARA TROIS E | 57½ | A.Satta | 9 | testa | |||||
8° | 4 | AUDACE DA CLODIA | 57½ | A.D.Migheli | 16 | 2½ | |||||
9° | 8 | PROFONDO ROSSO C | 60½ | R.Mangione | 1¾ | ||||||
10° | 5 | FARFADET DU PECOS AA E | 57½ | D.Di Tocco (a) | 7 | 2 | |||||
11° | 16 | URON D | 56 | M.Biagiotti | 4 | muso | |||||
12° | 9 | QANTU ALESE | 59 | A.Fele | 3 | 1½ | |||||
13° | 3 | ASSINIBOIA AA D* | 56 | M.Kolmarkaj | 8 | 2¾ | |||||
14° | 2 | AI SI TI LEO C | 56 | A.Muzzi | 1 | 8 | |||||
15° | 7 | PORTOROSE | 56 | G.Sanna | testa | ||||||
16° | 12 | SEMPRE IN PIEDI | 56 | F.Dettori | 10 | lont. |
Video